sim | 67.9% |
não | 12.1% |
ainda não ouví | 12.5% |
o que é isso? | 7.6% |
total de 448 votos |
Lula | 44.2% |
Alckmin | 55.8% |
total de 113 votos |
Lula | 22.2% |
Alckmin | 33.3% |
Heloisa Helena | 11.1% |
Cristovam Buarque | 3.7% |
Eymael | 3.2% |
Rogério Vargas | 0% |
Luciano Bivar | 0% |
Rui Costa | 1.6% |
Jeremias | 6.3% |
Joseph Climber | 18.5% |
total de 189 votos |
Brasil | 42.3% |
Argentina | 2.8% |
Alemanha | 3.5% |
Portugal | 5.6% |
Eu | 40.8% |
Costa do marfim | 4.9% |
total de 142 votos |
sim | 19.4% |
não | 24.5% |
que enquete? | 18.7% |
o que é enquete? | 15.8% |
quem? | 21.6% |
total de 139 votos |
Assisto televisão | 11.2% |
Leio um livro | 6.7% |
Visito um amigo | 7.9% |
Ouço música | 46.1% |
Saio de casa | 28.1% |
total de 89 votos |
Viagem | 22% |
Baladas | 45.1% |
Descanso | 13.2% |
Nenhum | 19.8% |
total de 91 votos |
Um ser encantado da floresta | 42.5% |
Um ator coadjuvante de um filme da Xuxa | 8.2% |
Um gerenciador de janelas | 49.3% |
total de 73 votos |
corrigir os erros e melhorar a interface | 47% |
adicionar blog | 12.1% |
terminar galeras e lista de amigos | 6.1% |
adicionar sistema de paquera | 34.8% |
total de 66 votos |
MPB | 12.2% |
Rock an Roll | 39.8% |
Dance / Eletrônica | 33.1% |
Axé | 7.2% |
POP | 7.7% |
total de 181 votos |
Melhor que o anterior | 29.9% |
Não irá mudar nada | 20.8% |
Pior do que está não pode ficar | 18.2% |
Irá continuar o que começou em seu ultimo mandato | 5.2% |
Que governo? | 26% |
total de 77 votos |
Muita farra | 30.9% |
Estudar muito | 46.9% |
O mesmo de 2004 | 3.7% |
Ajudar ao próximo | 5.6% |
Não pensei sobre isso | 13% |
total de 162 votos |
Deixar o usuário se acostumar | 23.3% |
Criar um tutorial explicativo | 10.6% |
Que problemas? | 21.1% |
Voltar o site antigo e nunca mais mexer nele | 44.9% |
total de 227 votos |
regular | 36.5% |
razoavel | 12.4% |
bom | 4.7% |
legal | 10.9% |
bem melhor | 35.4% |
total de 274 votos |